Размещенные данные обновлены 01.09.2022
Информация о руководителе образовательной организации, в том числе:
фамилия, имя, отчество –Петроченко Светлана Борисовна
адрес электронной почты- lic572@obr.gov.spb.ru
Фамилия, имя, отчество | Амосенко Елена Владимировна |
Занимаемая должность (должности) | Учитель начальных классов, классный руководитель 4″А” класса, |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | учитель начальных классов/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | ЛГПИ и.А.И.Герцена, 1995г |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | РЦОКИиТ, “Профстандарт учителя: информационные коммуникационные технологии в деятельности учителя начальной школы” 108ч., 2016 ИМЦ Невского района “ОРКСЭ: технологии преподавания модулей “Основы православной культуры” и “Основы светской этики””, 72ч., 2021 ИМЦ Невского района,”Реализация обновленных ФГОС в начальной школе”, 72 ч., 2022 |
Общий стаж работы | 33 |
Стаж работы по специальности | 33 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, технология, внеурочная деятельность, ОРКСЭ |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Минеева Татьяна Анатольевна |
Занимаемая должность (должности) | Учитель начальных классов, классный руководитель 2″Б” класса |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | учитель начальных классов/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | ЛГПИ им.А.И.Герцена, 1981г. |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | РОСНАНО, “Реализация деятельностного подхода в начальной школе в рамках ФГОС (УМК «Загадки природы»)”, 72ч., 2015 АО “Академия “Просвещение” “Современные образовательные технологии в начальной школе”, 144ч., 2021 |
Общий стаж работы | 45 |
Стаж работы по специальности | 30 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, технология, внеурочная деятельность, ОРКСЭ |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Амосова Валентина Петровна |
Занимаемая должность (должности) | Учитель начальных классов, классный руководитель 1″А” класса |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | учитель начальных классов/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | ЛГПИ им. А.И.Герцена 1995 г |
Ученая степень (при наличии) | Нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | ИМЦ, “Межпредметные связи модуля ОРКиСЭ “Светская этика” с другими учебными предметами”, 24ч., 2014 ИМЦ , “Эффективная работа в табличном процессоре Excel”,36ч,, 2021 СПБ АППО, “Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя”, 36ч., 2022
|
Общий стаж работы | 30 |
Стаж работы по специальности | 30 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, технология, внеурочная деятельность, ОРКСЭ |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Лаврикова Ольга Олеговна |
Занимаемая должность (должности) | Учитель начальных классов, классный руководитель 3″Б” класса |
Уровень образования | Среднее специальное |
квалификация | учитель начальных классов/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | Педагогический колледж № 8 |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | ООО “АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ”, “Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации”, 16ч., 2019 ЛИРО “Реализация образовательной области “Речевое развитие” в ДОО”, 72ч., 2021 ООО “Инфоурок” “Воспитание детей дошкольного возраста”, 600ч., 2021 АНЭКС “Ментальная арифметика”, 38ч., 2022 |
Общий стаж работы | 2 |
Стаж работы по специальности | 2 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, технология, внеурочная деятельность, ОРКСЭ |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Каркин Роман Сергеевич |
Занимаемая должность (должности) | Учитель начальных классов, классный руководитель 4″В” класса |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | учитель начальных классов/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герценат 2022 г. |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | нет
|
Общий стаж работы | с 01.09.2022 |
Стаж работы по специальности | с 01.09.2022 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, технология, внеурочная деятельность, ОРКСЭ |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Соколова Анна Сергеевна |
Занимаемая должность (должности) | Учитель начальных классов, классный руководитель 1 “г” класса |
Уровень образования | высшая |
Квалификация | учитель начальных классов/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | ЛГПУ им.Пушкина 2019 г. |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | ИМЦ Невского района, “ОРКиСЭ по модулю “Основы православной культуры””, 172ч., 2018 |
Общий стаж работы | 7 |
Стаж работы по специальности | 5 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, технология, внеурочная деятельность, ОРКСЭ |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Борисова Тамара Петровна |
Занимаемая должность (должности) | Учитель начальной школы, классный руководитель 3″А” класса, социальный педагог |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | учитель начальных классов/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1975 г. |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | ИМЦ, “ФГОС НОО обучающихся с умственнй отсталостью (интеллектуальными нарушениями): нормативно-правовая база и механизмы реализации” 72ч., 2015 |
Общий стаж работы | 52 |
Стаж работы по специальности | 52 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, технология, внеурочная деятельность, ОРКСЭ |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Резюкина Светлана Федоровна |
Занимаемая должность (должности) | Учитель начальных классов, классный руководитель 1″Б” класса |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | учитель начальных классов/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | Череповецкий государственный университет, 2001 г. |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | АНОДПО “Мой университет”,”Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО”, 108ч., 2018 АППО,”Основы мировых религиозных культур в курсах ОРКСЭ и ОДНКНР:пути реализации ФГОС” 108 ч., 2021 АППО, “Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся” 72 ч., 2021 СПб экономический университет “Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся”, 72ч., 2021
|
Общий стаж работы | 21 |
Стаж работы по специальности | 13 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, технология, внеурочная деятельность, ОРКСЭ |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Голубева Алёна Алексеевна |
Занимаемая должность (должности) | Учитель начальных классов, классный руководитель 1″В” класса |
Уровень образования | Средне-специальное |
Квалификация | учитель начальных классов/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | Педагогический колледж №8, 2018г. |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | ООО “АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ”, “Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации”, 16ч., 2019 |
Общий стаж работы | 5 |
Стаж работы по специальности | 4 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, технология, внеурочная деятельность, ОРКСЭ |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Нахконен Ольга Александровна |
Занимаемая должность (должности) | Учитель начальных классов, классный руководитель 2″А” класса |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | учитель начальных классов/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | ЛГОУ им. А.С.Пушкина, 2001г. |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | Ленинградский областной институт развития образования “Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС общего образования”, 72 ч., 2015 ИМЦ «ОРКиСЭ по модулю «Основы православной культуры»», 72 ч., 2019 |
Общий стаж работы | 27 |
Стаж работы по специальности | 27 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, технология, внеурочная деятельность, ОРКСЭ |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Новикова Светлана Викторовна |
Занимаемая должность (должности) | Учитель начальных классов, классный руководитель 4″Г” класса |
Уровень образования | Высшая |
Квалификация | учитель начальных классов/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | ЛГПИ им. А.И. Герцена, 2010г. |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | ЦДПО “АНЕКС”, “Оказание первой доврачебной помощи”, 16ч., |
Общий стаж работы | 17 |
Стаж работы по специальности | 15 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, технология, внеурочная деятельность, ОРКСЭ |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Санникова Маргарита Семеновна |
Занимаемая должность (должности) | Учитель начальных классов, классный руководитель 2″В” класса |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | учитель начальных классов/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | РГПУ им. А.И. Герцена, 2021 г. |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | нет |
Общий стаж работы | 2 |
Стаж работы по специальности | 2 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, технология, внеурочная деятельность, ОРКСЭ |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Попова Наталья Сергеевна |
Занимаемая должность (должности) | Учитель начальных классов, классный руководитель 4″Б” класса |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | учитель начальных классов/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | РГПУ им. А.И Герцена, 2013г. |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | АППО, “Интеграция урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО”, 72 ч., 2016 ИМЦ “ОРКСЭ: технологии преподавания модулей “Основы православной культуры” и “Основы светской этики”, 72ч., 2021 ИМЦ “Реализация ФГОС в начальной школе”, 72ч., 2021 ООО”Яндекс учебник” “Инклюзивное образование для учеников с задержкой психического развития”, 16ч., 2022 |
Общий стаж работы | 19 |
Стаж работы по специальности | 17 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, технология, внеурочная деятельность, ОРКСЭ |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Глыбина Виолетта Вячеславовна |
Занимаемая должность (должности) | Учитель начальных классов, классный руководитель 3″Д” класса |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | учитель начальных классов/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | Южный Федеральный Университет, Ростов на Дону 2017г |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | 2021, ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 года.(44 акад.час.) 2021, ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях.(36 акад.час.) 2021, ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20.(36 акад.час.) 2021,. ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Организация работы классного руководителя в образовательной организации (250 акад.час) 2020, ИМЦ Невского района г. Санкт-Петербурга. Содержание, формы и методы воспитательной работы классного руководителя в условиях реализации ФГОС(36 акад.час.) 2020, АНО «НИИДПО». Современный урок в начальной школе: конструирование и реализация в соответствии с требованиями ФГОС НОО.(108 акад.час АППО “Основы функциональной грамотности младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО” 36ч., 2022 ЦДО РДШ “Организация воспитательной работы на основе мероприятий и проектов РДШ”, 16ч., 2022 |
Общий стаж работы | 10 |
Стаж работы по специальности | 10 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, технология, внеурочная деятельность, ОРКСЭ |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Назарова Наталья Дмитриевна |
Занимаемая должность (должности) | Учитель начальных классов, классный руководитель 3″В” класса |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | учитель начальных классов/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | РГПУ и.А.И.Герцена, 2014г./ |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | АНО ДПО “Институт развития образования”, “Профессиональная готовность педагога к реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования”, 72ч., 2017г. ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга, «Реализация федеральных образовательных стандартов в начальной школе», 72ч., 2020г. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 72ч., 2021 ЧОУ ДПО “Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки” “Учитель истории и обществознания. Теория и методика преподавания учебного предмета “История” и “Обществознание” в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО”, 580ч., 2022 |
Общий стаж работы | 6 |
Стаж работы по специальности | 6 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, технология, внеурочная деятельность, ОРКСЭ |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Румянцева Нина Борисовна |
Занимаемая должность (должности) | учитель начальных классов классный руководитель 3″Г” класса |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | учитель начальных классов/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | нет |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | РГПУ им.А.И.Герцена, 2021г |
Общий стаж работы | 1 |
Стаж работы по специальности | 1 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, технология, внеурочная деятельность, ОРКСЭ |
Фамилия, имя, отчество | Коршикова Полина Владимировна |
Занимаемая должность (должности) | Учитель начальных классов, классный руководитель 2″г” класса, |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | учитель начальных классов/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | РГПУ им.А.И.Герцена, 2021г |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | нет |
Общий стаж работы | 1 |
Стаж работы по специальности | 1 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, технология, внеурочная деятельность, ОРКСЭ |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Жукова Александра Константиновна |
Занимаемая должность (должности) | Учитель начальных классов, классный руководитель 2″Д” класса |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | учитель начальных классов/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 2015г |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | нет |
Общий стаж работы | 13 |
Стаж работы по специальности | 11 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, технология, внеурочная деятельность, ОРКСЭ |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Корнеева Юлия Сергеевна |
Занимаемая должность (должности) | Воспитатель ГПД |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | учитель начальных классов/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | ЛГПИ им. А.И.Герцена 1995 г |
Ученая степень (при наличии) | Нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | АНО ДПО “Мой университет” “ИКТ как средство повышения качества образования.” , 72ч., 2021 АНО ДПО “Мой университет” “Оказание первой помощи в ОО” 72ч., 2021 |
Общий стаж работы | 5 |
Стаж работы по специальности | 5 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Чтение, внеурочная деятельность, |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Петроченко Светлана Борисовна |
Занимаемая должность (должности) | Директор школы, учитель русского языка |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | учитель начальных классов/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | ЛГПИ им.А.И.Герцена, 1990г.,/учитель русского языка и литературы/ учитель; |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | РЦОКОиИТ , “Информационные технологии в управлении образованием”, 2015 ИМЦ “Информационная открытость образовыательной организации как условие повышения качества образования (самообследование образовательной организации)”, 18ч., 2021 ГБУ ДПО “СПбЦОКОиИТ” “Организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации с использованием программного обеспечения ГИА 9-11”, 16ч., 2021 ГБУ ДПО “СПбЦОКОиИТ” “Организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации с использованием программного обеспечения ГИА 9-11”, 16ч., 2022 ЧОУ ДПО ОЦОТ “Внеочередная проверка знаний в области охраны труда в связи с вступлением в силу новых нормативных актов”, 16ч., 2022 |
Общий стаж работы | 32 |
Стаж работы по специальности | 32 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Русский язык, литература |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Петрунина Екатерина Александровна |
Занимаемая должность (должности) | Учитель русского языка и литературы, классный руководитель 7″Б” класса |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | учитель русского языка и литературы /учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | ФГБОУ ВПО Тольяттинский государственный университет, 1978г. |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | ЦРО “Новый век”, “Применение специальных федеральных государственных образовательных стандартов (СФГОС) для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)” , 108ч, 2019 ЛОИРО, “Обучение экспертов-тьюторов в муниципальных предметных комиссий по проверке ВПР по русскому языку”, 72ч., 2019г Академия РГППР, “Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности)”, 108ч., 2020 АНО ДОПО,”Технология подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку в условиях реализации ФГОС”, 180ч., 2021 ФГАОУ “Школа современного учителя русского языка”, 100ч., 2021 |
Общий стаж работы | 9 |
Стаж работы по специальности | 9 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Русский язык, литература |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Чистилина Александра Викторовна |
Занимаемая должность (должности) | учитель русского языка и литературы ,председатель методического объединения, классный руководитель 11″А”класса |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | учитель русского языка и литературы /учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | Санкт-Петербургский государственный университет культуры, 1999г. |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | АППО, “Компьютерная графика: от простого к сложному”, 72ч 2015г СПб АППО “Совершенствование методической работы в школе”, 18ч., 2022 |
Общий стаж работы | 53 |
Стаж работы по специальности | 31 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Русский язык, литература |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Куркова Анна Александровна |
Занимаемая должность (должности) | Учитель русского языка и литературы,классный руководитель 5 “А” класса |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | учитель русского языка и литературы/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | РГПУ им. Герцена, 2011г. |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | ГБУ ДПО “СПбЦОКОиИТ” “Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по русскому языку)”, 36ч., 2021 ФГАОУ “Школа современного учителя литературы”, 100ч., 2021 АНПО”Школьная лига” “Развитие функциональной грамотности учащихся: эмоциональный интелл., нравственные ориентиры и задачно-деятельностный подход”, 24ч., 2022 |
Общий стаж работы | 15 |
Стаж работы по специальности | 13 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Русский язык, литература |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Петрунина Екатерина Александровна |
Занимаемая должность (должности) | Учитель русского языка и литературы |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | учитель русского языка и литературы/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | ФГБОУ ВО Тольятинский ГУ, 2018г. |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | УО “Мой университетет” “Технология подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку”, 180ч., 2021 УО “Мой университетет” “Подготовка к ОГЭ по русскому языку в условиях реализации ФГОС”, 72ч., 2021 ФГАОУ “Школа современного учителя русского языка”, 100ч., 2021 |
Общий стаж работы | 4 |
Стаж работы по специальности | 3 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Русский язык, литература |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Жигало Марина Вячеславовна |
Занимаемая должность (должности) | учитель истории, обществознания, истории и культуры Санкт-Петербурга |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | преподаватель истории и обществоведения\учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | Ленинградский государственный университет, 1987г |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | Учебный центр “Перспектива”, “Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций” 72 ч., 2017 ИМЦ “Информационная открытость образовыательной организации как условие повышения качества образования (самообследование образовательной организации)”, 18ч.,2021 ГБУ ДПО “СПбЦОКОиИТ” “Организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации с использованием программного обеспечения ГИА 9-11”, 16ч., 2022 ЧОУ ДПО ОЦОТ “Внеочередная проверка знаний в области охраны труда в связи с вступлением в силу новых нормативных актов”, 16ч., 2022
|
Общий стаж работы | 42 |
Стаж работы по специальности | 30 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | История, обществознание |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Волынцев Максим Сергеевич |
Занимаемая должность (должности) | Учитель истории и обществознания классный руководитель 6″Б” класса |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | Учитель истории / магистр |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | Санкт-Петербургский государственный университет, 2018г |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | АНО ДПО “Мой университет”, «Историко-культурный стандарт в рамках ФГОС», 108ч., 2018 |
Общий стаж работы | 5 |
Стаж работы по специальности | 5 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | Обществознание, история |
Фамилия, имя, отчество | Бобкова Ирина Евнгеньевна |
Занимаемая должность (должности) | Учитель истории и обществознания,классный руководитель |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | Учитель истории/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | РГПУ им. А.И.Герцена, 2020г. |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | ГБУ ДПО “СПбЦОКОиИТ” ” Особенности подготовки выпускников образовательных организаций к ГИА 9 по обществознанию”, 16чю, 2022 АНПО “Развитие функциональной грамотности учащихся: эмоциональный интелленк, нравственные ориентиры и задачно-деятельностный подход”, 16ч., 2022 |
Общий стаж работы | 3 |
Стаж работы по специальности | 3 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | история, обществознание |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Остова Тамара Анатольевна |
Занимаемая должность (должности) | Учитель изобразительного искусства |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | учитель изобразительного искусства/ учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | ЛГПИ им. А.И.Герцена 1992г. |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | СПбГУ, ” Профессиональная ориентация учащихся выпускных классов и популяризация специальностей среднего профессионального и высшего образования, востребованных на рынке труда Санкт-Петербурга”, 74ч., 2015 ООО “Центр инновационного образования и воспитания” “Преподавание предметной области “Искусство” (предметы “Музыка”, “Изобразительное искусство”, и “Мировая художественная культура”) согласно Концепции преподавания предметной области “Искусство””, 37ч., 2021 ООО “Центр инновационного образования и воспитания” “Выявление и сопровождение талантливых детей в соответствии с ФГОС”, 49ч., 2021 ООО “Центр инновационного образования и воспитания” “Организация обучения детей с задержкой психического развития в контексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ”, 108ч., 2021
|
Общий стаж работы | 22 |
Стаж работы по специальности | 14 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | изобразительного искусство |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Свирин Алексей Александрович |
Занимаемая должность (должности) | Педагог-огранизатор, классыный руководитель 7В класса |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | педагог |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | Санкт-Петербургский Институт Точной механики и Оптики, 2018г. |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | РЦОКОиИТ, “Администрирование школьных локальных сетей в гетерогенных средах”, 72ч., 2015
|
Общий стаж работы | 16 |
Стаж работы по специальности | 14 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) | астрономия |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Аввакумова Марина Борисовна |
Занимаемая должность (должности) | Учитель музыки |
Уровень образования | Средне-специальное |
Квалификация | учитель музыки/учитель |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | Ленинградское педагогическое училище № 6, 1984 год |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | Институт развития образования, “Инклюзивное и интегрированное образование школьников в условиях введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ”, 72ч., 2016 ООО “УЧИ.РУ” “Адаптация образовательной программы для детей с ОВЗ и трудностями в обучении”, 72ч., 2022 |
Общий стаж работы | 31 |
Стаж работы по специальности | 28 |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Нечаева Анастасия Сергеевна |
Занимаемая должность (должности) | логопед |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | учитель-логопед/ логопед |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | “ЛГУ имА.С. Пушкина”, 2015г. |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка |
СПбАППО “Социально-педагогические технологии по решению жизненных проблем ребенка: требования ФГОС”, 36ч., 2022
|
Общий стаж работы | 8 |
Стаж работы по специальности | 6 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | нет |
|
|
Фамилия, имя, отчество | Петрова Алина Владимировна |
Занимаемая должность (должности) | руководитель службы психолого -педагогического сопровождения |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | психолог/ педагог-психолог |
Наименование направления подготовки и (или) специальности) | СПБГУ, 2005г. |
Ученая степень (при наличии) | нет |
Ученое звание (при наличии) | нет |
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): нормативно – правовая база и механизмы реализации, 2016 ЗАО “Служба социальных программ “ВЕРА” “Неврозоподобные растройства в практике коррекционного педагога”, 18ч., 2022 ИМЦ ” Индивидуализация образовательных маршрутов обучающихся в ОВЗ в контексте ФГОС”, 36ч.,2022 ИМЦ “Технологии развития коммуникативных умений у учащихся с ОВЗ”, 108ч., 2022 |
Общий стаж работы | 18 |
Стаж работы по специальности | 17 |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | нет |
Фамилия, имя, отчество | Виноградов Никита Сергеевич |
Занимаемая должность (должности) | Учитель математики и физики |
